OUTPUT POWER
Output Power (RMS) @ 14.4 VDC, THD 1%
| 4 Ch: | 120 W x 4 (4 Ω) | 
| 4 Ch: | 220 W x 4 (2 Ω) | 
| 3 Ch: | 120 W x 2 (4 Ω) + 440 W x 1 (4 Ω) | 
| 3 Ch: | 220 W x 2 (4 Ω) + 440 W x 1 (4 Ω) | 
| 2 Ch: | 440 W x 2 (4 Ω) | 
Output Power (RMS) @ 14.4 VDC, THD 10%:
| 4 Ch: | 150 W x 4 (4 ) | 
| 4 Ch: | 250 W x 4 (2 ) | 
| 3 Ch: | 150 W x 2 (4 ) + 520 W x 1 (4 ) | 
| 3 Ch: | 250 W x 2 (2 ) + 520 W x 1 (4 ) | 
| 2 Ch: | 520 W x 2 (4 ) | 
| Total Power RMS | 2000 W | 
 
								



